VTC Électrique Haibike Trekking 4 Low Shimano Alivio/Altus 9V 500 Wh 27.5 » Bleu 2022
Faire ses premiers tours de roue dans le monde du vélo électrique de trekking est facile et confortable grâce au Haibike Trekking 4 Low. Spécialement surbaissé, il permet de monter et descendre de selle très facilement, tout en procurant une assise droite particulièrement confortable. Ce vélo électrique, avec son puissant moteur Yamaha PW-TE, est le compagnon idéal pour avaler les kilomètres, que ce soit pour faire des achats en ville ou partir en randonnée avec des bagages.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Alivio/Altus 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Trekking Yamaha i500/i400, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100 mm |
Moteur | Yamaha PW-TE System, 250 Wh, 60 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube, 500 Wh |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio M3100, Trigger switch, 1×9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, 9-vitesses |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC e9S |
Pédalier | Haibike, Forged, Aluminium, Steel, 38 Dents |
Freins | Alhonga HT474, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm Alhonga DXR1806 rotors |
Roues | Schürmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Moyeux | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Pneus | Continental Contact Urban, 55-584, 27.5 x 2.2″ |
Guidon | XLC Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC Comfort bo3 |
Potence | XLC, Alu, A-head |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearingCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Pédales | VP E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal Wave |
Tige de selle | XLC Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Accessoires | Trelock, Bike – i Veo LS230, 20 lm Headlight / AXA, Juno Ebike Rear light / Massload, Systemgepäckträger Carrier / Eurofender, Tempo, ChromoplasticsSKS, Chromoplastics Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
Poids | — |
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | blue/black – gloss&matt |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 460 | 500 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 620 | 650 |
Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 170 | 180 | 190 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1120 | 1150 | 1181 |
Stack (mm) | 660 | 669 | 678 |
Reach (mm) | 388 | 415 | 443 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.