VTC Électrique Haibike-Trekking 6 i500Wh Shimano Deore 10V Gris / Jaune Mat.
DÉTAILS :
Cadre | Haibike, Trekking Yamaha i500/i400, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, Travel= 63 mm, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100mm |
Moteur | Yamaha, PW-SE System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha, InTube, 500 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 Speed |
Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M5120 |
Cassette | Shimano, M4100, 11 – 46 teeth |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Steel, 38 teeth |
Boîtier de pédalier | intégré au moteur |
Freins | Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | XLC, Alu, A-Head |
Jeu de direction | Cane Creek, Viscoset, Aluminium |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | XLC, Trekking |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG) | 130.0 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 587 | 608 | 633 | 658 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 180 | 190 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1176 | 1198 | 1224 | 1250 |
Stack (mm) | 622 | 636 | 645 | 655 |
Reach (mm) | 397 | 414 | 436 | 458 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.