VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly Sport 4 Equipped Shimano Deore 10V 500Wh 29 » Lithium Grey/Trek Black 2021.
Le Powerfly Sport 4 est notre VTTAE le moins cher doté de tous les accessoires requis pour vos trajets quotidiens et vos aventures sur les trails mouvementés. le Powerfly Sport 4 est conçu avec des pièces robustes, doté d’un puissant moteur Bosch et de notre système de batterie amovible intégrée (RIB) facile d’utilisation. Vous obtenez également des accessoires adaptés aux trajets quotidiens tels que des garde-boue, un porte-bagages arrière et un éclairage avant et un éclairage arrière alimenté par la transmission du VTTAE.
Les cadres en taille XS et S possèdent un tube horizontal courbé qui permet de mettre plus facilement les deux pieds au sol. De plus, le concept Smart Wheel Sizing signifie que votre vélo sera équipé des roues les plus rapides en fonction de la taille (roues de 29 pouces pour les cadres plus grands et roues de 27,5 pouces sur les cadres plus petits)
LES + PRODUIT :
- Le système de batterie intégrée amovible de Trek affiche un look remarquable et est on ne peut plus convivial : il dissimule complètement la batterie dans le cadre afin de la protéger, il permet de déposer aisément la batterie sans outillage et laisse de l’espace pour la fixation d’un porte-bidon.
- Le nouveau moteur Bosch, meilleur que jamais, est plus petit, plus léger et plus efficace Il donne des sensations plus naturelles pendant le pédalage et sa traînée est réduite le reste du temps.
- Le dispositif de commande Purion propose une fonction d’assistance à la marche et d’un mode eMTB intelligent qui offre automatiquement le niveau d’assistance adéquat en fonction du terrain.
- Il est livré avec l’éclairage, des garde-boue et un porte-bagages arrière, si bien que vous pourrez commencer à rouler sans plus attendre.
DÉTAILS :
Cadre | Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148 |
Fourche | Size: XS SR Suntour XCM 34, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant 15 mm, débattement de 80 mm Size: S , M , L , XL SR Suntour XCM 34, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant 15 mm, débattement de 120 mm |
Moteur | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 Watt, 75 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, verticale, 500 wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, 34 Dents, 165 mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 / Size: XS , S , M , L , XL Tektro, 180 mm, 6 trous Size: XS , S , M , L , XL Tektro, 203 mm, 6 trous |
Roues | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm / Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm |
Pneus | Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29,5×2,35 pouces |
Guidon | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm Size: M , L , XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Comp |
Potence | Size: XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm Size: S , M Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: L Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Size: XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm |
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Pédales | VP-536 nylon platform |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
Tige de selle | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm Size: M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 360 mm Size: L , XL Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
Poids | M – 25.59 kg / 56.42 lbs (avec chambres) / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
Accessoires | Porte-bagages arrière en alliage compatible MIK / béquille Pletscher Comp Flex 18 / éclairage AXA Blueline |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Tube de selle (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 598 | 618 | 641 | 672 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
Angle de direction (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 71.6 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
Empattement (mm) | 1135 | 1125 | 1153 | 1180 | 1212 |
Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 649 | 667 |
Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |
Mon vélo aura-t-il un tube supérieur incurvé ?
Les cadres plus petits ont un tube supérieur qui s’abaisse au contact du tube de selle. Cela permet de réduire la hauteur du surplomb, ce qui est utile pour les cyclistes plus petits, car elle leur permet d’enfourcher leur vélo plus facilement. Avantage : dégagement d’entrejambe supérieur pour un gain de confiance et une utilisation plus simple.
Les cadres plus grands ont un tube supérieur droit, car les cyclistes plus grands n’ont généralement pas les mêmes problèmes avec le surplomb.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.